| World Languages Covered | ||
| Language | BBFG | OLFG |
|---|---|---|
| English | ![]() | ![]() |
| French | ![]() | ![]() |
| German | ![]() | ![]() |
| Italian | ![]() | |
| Spanish | ![]() | ![]() |
| Arabic | ![]() | |
| Chinese - Simplified | ![]() | ![]() |
| Chinese - Traditional | ![]() | ![]() |
| Czech | ![]() | |
| Dutch | ![]() | ![]() |
| Hungarian | ![]() | |
| Japanese | ![]() | |
| Norwegian | ![]() | ![]() |
| Polish | ![]() | |
| Portuguese | ![]() | |
| Russian | ![]() | |
| Swedish | ![]() | ![]() |
| Thai | ![]() | |
| Turkish | ![]() | |
|
Itracks Online Qualitative Software - World Language Map |